|產品概述
KSW-WNS04無線信道仿真儀(又名“無線信道模擬器”,“射頻信道仿真器”)作為無線信道環境的仿真設備,實現了射頻信道互連互通和動態無線信道的仿真。
無線信道仿真儀使用業界尖端技術,模擬和再現復雜無線信道的空間條件和噪聲,使客戶能夠在實驗室中模擬真實世界的無線電環境,在開發周期中盡早定位性能問題。無線信道仿真儀不僅繼承了業界的領先技術積淀,還創新地采用了全模塊化的射頻前端和信號處理單元結構,實現了強大的擴展性和靈活性,全面滿足移動通信、導航和測向等新一代無線電設備的測試需求。
根據測試需求的不同,無線信道仿真儀還具備多點對多點的射頻通道的復雜拓撲組網連接、多徑效應、多普勒頻移、衰落信道沖激響應、動態時延、干擾信號疊加、信噪比等仿真等功能。

KSW-WNS04 無線信道仿真儀
|產品特點
|應用領域
Massive MIMO仿真測試;
相控陣天線測試
下一代無線通信信道仿真
MIMO OTA測試
大規模通信組網測試;
|主要技術指標
序號 | 指標名稱 | KSW-WNS04A 組網型 無線信道仿真儀技術指標 |
1 | 射頻通道 | 可配置2~80通道 |
2 | 頻率范圍 | 1.5MHz~7.5GHz,頻率擴展選件:最大到67GHz |
3 | 本振數 | 每個射頻端口收發本振獨立 |
4 | 單通道信道帶寬 | 20MHz/300MHz/500MHz/1000MHz/2000MHz |
5 | 載波聚合帶寬(選件) | 最大可達4GHz |
6 | 衰落通道數量 | 最大5120條 |
7 | MESH和MANET組網規模 | 最大支持64個無線通信設備全聯通組網 |
8 | 單衰落通道最大多徑數量 | 最大48條 |
9 | 時延范圍 | 4.5us~2s |
10 | 時延分辨率 | 0.1ns |
| 11 | 相對路徑時延設置范圍 | 10ns~10ms可調 |
12 | 最大多普勒頻移 | ±6MHz |
13 | 碼多普勒(選件) | 最大支持速度30馬赫 |
14 | 輸入信號功率范圍 | -40dBm~+30dBm |
15 | 輸出信號功率范圍 | -120dBm~5dBm |
16 | 輸出信號功率分辨率 | 0.1dB(輸出信號功率≥-100dBm時) |
17 | 輸出信號功率準確度 | ±1dB(輸出信號功率≥-100dBm時) |
18 | 輸出信號非諧波雜散失真 | ≤-50dBc |
| 19 | 輸出功率調節最小步進 | 0.1dB |
20 | EVM | ≤1%@256QAM,100MHz調制信號,2GHz頻點 ≤1.5%@256QAM,100MHz 調制信號,24GHz 頻點 |
21 | 底噪 | 不高于-162dBm/Hz@輸出≤-40dBm |
22 | 通道間隔離度 | 130dB |
23 | 輸入/輸出端口駐波比 | 1.6@F≤6GHz 1.8@F≤18GHz 2.0@F≤40GHz |
24 | 衰落信道模型 | 常量,瑞利,萊斯,Nakagami,平坦,圓拱,高斯,雙高斯,LOGNORMAL,Suzuki,純多普勒,巴特沃茲,自定義模型等 |
25 | 標準信道模型 | COST207,GSM/EDGE,ITU_R 3G,JTC,HIPERLAN/2,3GPP LTE,ITU1546,ITU2001,ITU526,ITU530,ITU617,ITU618,ITU676,ITU679,ITU680,ITU681,ITU682等 |
26 | DMT動態建模軟件(選件) | 支持3D空間自組網建模,支持導入TLE、STK、WI、ASC等文件轉換,支持天線方向圖導入,支持相控陣測向功能,支持3D空間模型文件生成后一鍵式導入信道模擬器 |
27 | AWGN、CW干擾仿真 | 支持 |
28 | 其他干擾(選件) | 梳狀干擾,跳頻干擾,掃頻干擾,脈沖干擾,均勻分布干擾等 |
29 | 自動相位校準(選件) | 支持 |
30 | 自定義動態仿真 | 支持 |
31 | 動態時延更新率 | 最大20us/ms,對應速度6000km/s |
32 | 外參考輸入接口 | 10MHz |
33 | 內參考輸出接口 | 10MHz |
34 | 仿真同步觸發接口 | 支持 |
35 | 外部控制接口 | 同時支持千兆以太網和萬兆以太網 |
36 | 遠程控制接口 | 支持 |
37 | 尺寸(寬×深×高)(mm) | 8/16通道:485×602×277(上架) 24/32/48/56/64通道:520×590×880 |
WNS04A組網無線信道模擬器產品配置列表 |
配置項 | 描述 |
射頻件1 | 射頻通道,N(f),收發一體,最大80 |
射頻件2 | 射頻通道,SMA(f),收發一體或分離(可配置),最大80發射/接收+80接收 |
信號處理板組件 | 最多配置10個信號處理板,1個信號單板滿配為8個射頻通道 |
變頻器選件 | 信道模擬器高頻擴展通道,最大頻段67GHz,最大實時帶寬2GHz |
短波固件標準型 | 頻段支持1.5MHz~30MHz,帶寬最大支持20MHz |
300M固件標準型 | 頻段支持30MHz~7.5GHz,帶寬最大支持300MHz |
500M固件標準型 | 頻段支持300MHz~7.5GHz,帶寬最大支持500MHz |
1000M固件標準型 | 頻段支持500MHz~7.5GHz,帶寬最大支持1000MHz |
序號 | 指標名稱 | KSW-WNS04B組網型無線信道仿真儀技術指標 |
1 | 射頻通道 | 可配置2~32通道 |
2 | 頻率范圍 | 1.5MHz~7.5GHz,頻率擴展選件:最大到67GHz |
3 | 本振數 | 每個射頻端口收發本振獨立 |
4 | 單通道信道帶寬 | 2000MHz |
5 | 載波聚合帶寬(選件) | 最大可達4GHz |
6 | 衰落通道數量 | 單板最大32條 |
7 | MESH和MANET組網規模 | 最大支持8個2GHz帶寬無線通信設備全聯通組網 |
8 | 單衰落通道最大多徑數量 | 最大24條 |
9 | 時延范圍 | 4.5us~1s |
10 | 時延分辨率 | 0.1ns |
11 | 最大多普勒頻移 | ±6MHz |
12 | 碼多普勒(選件) | 最大支持速度30馬赫 |
13 | 輸入信號功率范圍 | -40dBm~+30dBm |
14 | 輸出信號功率范圍 | -120dBm~5dBm |
15 | 輸出信號功率分辨率 | 0.1dB(輸出信號功率≥-100dBm時) |
16 | 輸出信號功率準確度 | ±1dB(輸出信號功率≥-100dBm時) |
17 | 輸出信號非諧波雜散失真 | ≤-50dBc |
18 | EVM | ≤1%@256QAM,100MHz調制信號,2GHz頻點 ≤1.5%@256QAM,100MHz 調制信號,24GHz 頻點 |
19 | 底噪 | 不高于-162dBm/Hz@輸出≤-40dBm |
20 | 通道間隔離度 | 130dB@F≤6GHz 典型值 110dB@F≤18GHz 典型值 100dB@F≤40GHz 典型值 |
21 | 輸入/輸出端口駐波比 | 1.6@F≤6GHz 1.8@F≤18GHz 2.0@F≤40GHz |
22 | 衰落信道模型 | 常量,瑞利,萊斯,Nakagami,平坦,圓拱,高斯,雙高斯,LOGNORMAL,Suzuki,純多普勒,巴特沃茲,自定義模型等 |
23 | 標準信道模型 | COST207、GSM/EDGE、ITU_R 3G、JTC、HIPERLAN/2、3GPP LTE、ITU1546、ITU2001、ITU526、ITU530、ITU617、ITU618、ITU676、ITU679、ITU680、ITU681、ITU682等 |
24 | DMT動態建模軟件(選件) | 支持3D空間自組網,支持導入TLE、STK、WI、ASC等文件轉換,支持天線方向圖導入,支持相控陣測向功能,支持3D空間模型文件生成后一鍵式導入信道模擬器 |
25 | AWGN、CW干擾仿真 | 支持 |
26 | 其他干擾(選件) | 梳狀干擾,跳頻干擾,掃頻干擾,脈沖干擾,均勻分布干擾等 |
27 | 自動相位校準(選件) | 支持 |
28 | 自定義動態仿真 | 支持 |
29 | 動態時延更新率 | 最大2us/ms |
30 | 外參考輸入接口 | 10MHz |
31 | 內參考輸出接口 | 10MHz |
32 | 仿真同步觸發接口 | 支持 |
33 | 外部控制接口 | 同時支持千兆以太網和萬兆以太網 |
34 | 遠程控制接口 | 支持 |
35 | 尺寸(寬×深×高)(mm) | 8/16通道:485×602×277(上架) 24/32/48/56/64通道:520×590×880 |
WNS04B組網無線信道模擬器產品配置列表 |
配置項 | 描述 |
射頻件1 | 射頻通道,N(f),收發一體,最大32 |
射頻件2 | 射頻通道,SMA(f),收發一體或分離(可配置),最大32發射/接收+32接收 |
信號處理板組件 | 最多配置10個信號處理板,1個信號處理板滿配為4個射頻通道 |
變頻器選件 | 信道模擬器高頻擴展通道,最大頻段67GHz,最大實時帶寬2GHz |
短波固件標準型 | 頻段支持1.5MHz~30MHz,帶寬最大支持20MHz |
300M固件標準型 | 頻段支持30MHz~7.5GHz,帶寬最大支持300MHz |
500M固件標準型 | 頻段支持300MHz~7.5GHz,帶寬最大支持500MHz |
1000M固件標準型 | 頻段支持500MHz~7.5GHz,帶寬最大支持1000MHz |
2000M固件標準型 | 頻段支持500MHz~7.5GHz,帶寬最大支持2000MHz |